
Passgenaue Autoglasfolien
Unser TÜV-geprüftes Tönungsfolien – Sortiment
1 FVB-Carbon-30
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 30% |
Tönungsgrad | 70% |
UV-Durchlässigkeit | 19% |
Wärmerückweisung | 46% |
Folienlagen | 2 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 7 Jahre |
ABG-Nummer | D5697 |
Materialstärke | 50µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
2 FVB-Carbon-15
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 15% |
Tönungsgrad | 85% |
UV-Durchlässigkeit | 7% |
Wärmerückweisung | 60% |
Folienlagen | 2 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 7 Jahre |
ABG-Nummer | D5697 |
Materialstärke | 50µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
3 FVB-Carbon-05
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 5% |
Tönungsgrad | 95% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 78% |
Folienlagen | 2 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 7 Jahre |
ABG-Nummer | D5697 |
Materialstärke | 50µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
4 FVB-Ceramic-35
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 35% |
Tönungsgrad | 65% |
UV-Durchlässigkeit | <1% |
Wärmerückweisung | 95% |
Folienlagen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5799 |
Materialstärke | 60µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
5 FVB-Ceramic-15
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 15% |
Tönungsgrad | 85% |
UV-Durchlässigkeit | <1% |
Wärmerückweisung | 96% |
Folienlagen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5799 |
Materialstärke | 60µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
6 FVB-Ceramic-05
Hersteller | Folienverarbeitung Braun |
Lichtdurchlässigkeit | 5% |
Tönungsgrad | 95% |
UV-Durchlässigkeit | <1% |
Wärmerückweisung | 96% |
Folienlagen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5799 |
Materialstärke | 60µ |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
7 LLumar Basic Grey AT15
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 54% |
Strahlungsreflexion | 7% |
Strahlungsabsorbtion | 39% |
Lichtdurchlässigkeit | 15% |
Tönungsgrad | 85% |
Lichtreflexion | 8% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 40% |
Laminatbeschichtungen | 2 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen/Verfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5149 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
8 LLumar Basic Black AT05
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 39% |
Strahlungsreflexion | 7% |
Strahlungsabsorbtion | 34% |
Lichtdurchlässigkeit | 6% |
Tönungsgrad | 94% |
Lichtreflexion | 8% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 44% |
Laminatbeschichtungen | 2 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Ausbleichen/Verfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5379 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
9 LLumar Alu Dark
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 14% |
Strahlungsreflexion | 30% |
Strahlungsabsorbtion | 56% |
Lichtdurchlässigkeit | 5% |
Tönungsgrad | 95% |
Lichtreflexion | 12% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 70% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5096 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
10 LLumar Alu Black
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 06% |
Strahlungsreflexion | 30% |
Strahlungsabsorbtion | 56% |
Lichtdurchlässigkeit | 05% |
Tönungsgrad | 95% |
Lichtreflexion | 12% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 70% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5339 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
11 LLumar Alu Light
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 28% |
Strahlungsreflexion | 18% |
Strahlungsabsorbtion | 54% |
Lichtdurchlässigkeit | 21% |
Tönungsgrad | 19% |
Lichtreflexion | 8% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 48% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5167 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
12 LLumar Titanium 35
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 36% |
Strahlungsreflexion | 19% |
Strahlungsabsorbtion | 45% |
Lichtdurchlässigkeit | 38% |
Tönungsgrad | 62% |
Lichtreflexion | 8% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 44% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5150 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
11 LLumar Titanium 35
13 LLumar Ceramic Black
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 21% |
Strahlungsreflexion | 06% |
Strahlungsabsorbtion | 74% |
Lichtdurchlässigkeit | 05% |
Tönungsgrad | 95% |
Lichtreflexion | 8% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 61% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5343 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
14 LLumar Classic Green
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 53% |
Strahlungsreflexion | 8% |
Strahlungsabsorbtion | 39% |
Lichtdurchlässigkeit | 35% |
Tönungsgrad | 65% |
Lichtreflexion | 7% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 35% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5236 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
15 LLumar Ray Green
Hersteller | LLumar |
Strahlungsdurchlässigkeit | 36% |
Strahlungsreflexion | 7% |
Strahlungsabsorbtion | 57% |
Lichtdurchlässigkeit | 13% |
Tönungsgrad | 87% |
Lichtreflexion | 6% |
UV-Durchlässigkeit | 1% |
Wärmerückweisung | 48% |
Laminatbeschichtungen | 3 |
kratzfest | ja |
Garantie gegen Durchfärbung | 10 Jahre |
ABG-Nummer | D5197 |
Die Optik der Folie ist variabel und vom Umgebungslicht abhängig |
---|
Beispielgalerie
Hinweis
Das Anbringen von Tönungsfolien macht einen rechten Aussenspiegel erforderlich. Tönungsfolien dürfen nicht an den vorderen Seitenscheiben oder der Frontscheibe angebracht werden.
Lieferoptionen
Tönungsfolien als Set passgenau zugeschnitten
- mit ausführlicher Montageanleitung
- mit allgemeiner Bauartgenehmigung „ABG“
- mit Rechnung inkl. ausgewiesener Mehrwertsteuer
Tönungsfolie als Meterware von LLumar und Folienverarbeitung Braun
- mit ausführlicher Montageanleitung
- mit allgemeiner Bauartgenehmigung „ABG“
- mit Rechnung inkl. ausgewiesener Mehrwertsteuer
Tönungsfolie als Rollenware je 30m in 51, 76 oder 101cm Breite
- mit 10 ABG je Rolle
- mit Rechnung inkl. ausgewiesener Mehrwertsteuer